instance table: use simple http check

This commit is contained in:
perennial
2024-04-17 12:53:11 +10:00
parent 2c579b9680
commit c31b20a368
+6 -6
View File
@@ -59,12 +59,12 @@ PIXIVFE_DEV=1 <other_environment_variables> go run .
<!-- The current instance table is really wide; maybe there's a better way of formatting it without losing information?
The badges are also difficult to read on a small screen due to Codeberg shrinking the width of the columns -->
| Name | URL | Country | Cloudflare? | [Observatory](https://observatory.mozilla.org/faq/) grade | Uptime |
| ------------------ | ---------------------------- | ------- | ----------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| exozyme (Official) | https://pixivfe.exozy.me | US | No | [![Mozilla HTTP Observatory Grade](https://img.shields.io/mozilla-observatory/grade-score/pixivfe.exozy.me?label=)](https://observatory.mozilla.org/analyze/pixivfe.exozy.me) | ![Uptime Robot status](https://img.shields.io/uptimerobot/status/m796383741-c72f1ae6562dc943d032ba96?&cacheSeconds=3600) ![Uptime Robot ratio (30 days)](https://img.shields.io/uptimerobot/ratio/m796383741-c72f1ae6562dc943d032ba96?label=uptime%20%2Fmonth&cacheSeconds=3600) |
| dragongoose | https://pixivfe.drgns.space | US | No | [![Mozilla HTTP Observatory Grade](https://img.shields.io/mozilla-observatory/grade-score/pixivfe.drgns.space?label=)](https://observatory.mozilla.org/analyze/pixivfe.drgns.space) | ![Uptime Robot status](https://img.shields.io/uptimerobot/status/m796383743-c0cf0d6b5dbb09c8dbe7dc53?&cacheSeconds=3600) ![Uptime Robot ratio (30 days)](https://img.shields.io/uptimerobot/ratio/m796383743-c0cf0d6b5dbb09c8dbe7dc53?label=uptime%20%2Fmonth&cacheSeconds=3600) |
| ducks.party | https://pixivfe.ducks.party | NL | No | [![Mozilla HTTP Observatory Grade](https://img.shields.io/mozilla-observatory/grade-score/pixivfe.ducks.party?label=)](https://observatory.mozilla.org/analyze/pixivfe.ducks.party) | ![Uptime Robot status](https://img.shields.io/uptimerobot/status/m796383747-c92c281f520d52fe3fd894ed?&cacheSeconds=3600) ![Uptime Robot ratio (30 days)](https://img.shields.io/uptimerobot/ratio/m796383747-c92c281f520d52fe3fd894ed?label=uptime%20%2Fmonth&cacheSeconds=3600) |
| perennialte.ch | https://pixiv.perennialte.ch | AU | No | [![Mozilla HTTP Observatory Grade](https://img.shields.io/mozilla-observatory/grade-score/pixiv.perennialte.ch?label=)](https://observatory.mozilla.org/analyze/pixiv.perennialte.ch) | ![Uptime Robot status](https://img.shields.io/uptimerobot/status/m796383748-503799f65873a23dbc860a02?&cacheSeconds=3600) ![Uptime Robot ratio (30 days)](https://img.shields.io/uptimerobot/ratio/m796383748-503799f65873a23dbc860a02?label=uptime%20%2Fmonth&cacheSeconds=3600) |
| Name | URL | Country | Cloudflare? | Observatory Grade | Status |
|---------------------|-------------------------------------------|---------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| exozyme (Official) | [https://pixivfe.exozy.me](https://pixivfe.exozy.me) | US | No | [![Mozilla HTTP Observatory Grade](https://img.shields.io/mozilla-observatory/grade-score/pixivfe.exozy.me?label=)](https://observatory.mozilla.org/analyze/pixivfe.exozy.me) | ![Status](https://img.shields.io/website?url=https%3A%2F%2Fpixivfe.exozy.me&label=status) |
| dragongoose | [https://pixivfe.drgns.space](https://pixivfe.drgns.space) | US | No | [![Mozilla HTTP Observatory Grade](https://img.shields.io/mozilla-observatory/grade-score/pixivfe.drgns.space?label=)](https://observatory.mozilla.org/analyze/pixivfe.drgns.space) | ![Status](https://img.shields.io/website?url=https%3A%2F%2Fpixivfe.drgns.space&label=status) |
| ducks.party | [https://pixivfe.ducks.party](https://pixivfe.ducks.party) | NL | No | [![Mozilla HTTP Observatory Grade](https://img.shields.io/mozilla-observatory/grade-score/pixivfe.ducks.party?label=)](https://observatory.mozilla.org/analyze/pixivfe.ducks.party) | ![Status](https://img.shields.io/website?url=https%3A%2F%2Fpixivfe.ducks.party&label=status) |
| perennialte.ch | [https://pixiv.perennialte.ch](https://pixiv.perennialte.ch) | AU | No | [![Mozilla HTTP Observatory Grade](https://img.shields.io/mozilla-observatory/grade-score/pixiv.perennialte.ch?label=)](https://observatory.mozilla.org/analyze/pixiv.perennialte.ch) | ![Status](https://img.shields.io/website?url=https%3A%2F%2Fpixiv.perennialte.ch&label=status) |
If you are hosting your own instance, you can create a pull request to add it here!